Jahreshitparade 2019
Sendung vom 25.01.2020
| Platz | Titel | Punkte | |
| 1 | Ute Freudenberg - Jugendliebe (1979) | 70 | Cover |
| 2 | Gina Dobra - Mandolinen-Serenade (1960) | 66 | Cover |
| 3 | Camillo Felgen - Ich hab' das Glück bestellt für heute Abend (1963) | 61 | Cover |
| 4 | Dunja Rajter - Was ist schon dabei (1970) | 59 | Cover |
| 5 | Caterina Valente - Einen Ring mit zwei blutroten Steinen (1960) | 54 | Cover |
| 6 | Suzie - Ich will immer nur dich (1966) | 53 | Cover |
| 7 | Rocco Granata - Buona Notte (1963) | 51 | Cover |
| 8 | Peter Alexander - Das tu' ich alles aus Liebe (1957) | 49 | |
| 9 | Manuela - Amigo (1974) | 47 | Cover |
| 10 | Cliff Richard - Man gratuliert mir (1968) | 43 | Cover |
| 11 | Nana Mouskouri - Domenico (1981) | 43 | Cover |
| 12 | Dorthe - Tobago-Helloh (1976) | 41 | Cover |
| 13 | Les Reed - Man Of Action (1970) | 36 | Cover |
| 14 | Heidi Brühl - Weiter dreht sich unsre Welt (1966) | 36 | Cover |
| 15 | Suzanne Doucet - So long, so long (1965) | 36 | Cover |
| 16 | Tanja Jonak - Regen auf der Haut (1990) | 34 | Cover |
| 17 | Rex Gildo - Memories (1971) | 30 | Cover |
| 18 | Mireille Mathieu - Aber dich vergess ich nie (1972) | 28 | Cover |
| 19 | Gitta Lind und die Telestars - Weisser Holunder (1956) | 27 | Cover |
| 20 | Katja Ebstein - Wir leben, wir lieben (1972) | 27 | Cover |
| 21 | Freddy Quinn - Deine Welt, meine Welt (1968) | 24 | Cover |
| 22 | Nina & Frederik - Rund ist die Welt (1963) | 23 | Cover |
| 23 | France Gall - Ich bin zuckersüss (1972) | 23 | Cover |
| 24 | Sylvia Sachs - Deine tausend Gesichter (1977) | 21 | Cover |
| 25 | Chris Andrews - Mit unserem Glück ist alles okay (1969) | 21 | Cover |
| 26 | Adamo - Eine Locke von deinem Haar (1966) | 21 | Cover |
| 27 | Francoise Hardy - Wer du bist (1964) | 20 | Cover |
| 28 | Marion Maerz - Es ist so gut (1973) | 18 | Cover |



