Jahreshitparade 2007
Sendung vom 26.01.2008
| Platz | Titel | Punkte | |
| 1 | Ronny and the Hot Potatoes - Oh Ilse (1982) | 267 | Cover |
| 2 | Andreas Holm - Ich hab da so ein kleines Bild von Dir (1965) | 257 | |
| 3 | Roy Black - Jeder braucht 'nen kleinen Flugplatz (1990) | 128 | Cover |
| 4 | Renate Kern - Lieber mal weinen im Glück (1968) | 124 | Cover |
| 5 | Bernd Spier - Das kannst du mir nicht verbieten (1963) | 105 | Cover |
| 6 | Gus Backus - Pretty little Girls aus Germany (1970) | 102 | Cover |
| 7 | Hans Hass - Miss Tippletown (1965) | 93 | Cover |
| 8 | Ann Louise Hanson - Du hast vielleicht Nerven lieber Joe (1979) | 87 | Cover |
| 9 | Siw Inger - Farben (1979) | 83 | Cover |
| 10 | Ronny - Eine kleine Träne (1966) | 79 | Cover |
| 11 | Peter Beil - Corinna, Corinna (1961) | 78 | Cover |
| 12 | Francoise Hardy - Peter und Lou (1963) | 77 | Cover |
| 13 | Mike Lorenz - Nicht nur der Mondschein (1966) | 74 | Cover |
| 14 | Olivia Newton-John - Unten am Fluss, der Ohio heisst (1971) | 71 | Cover |
| 15 | Drafi Deutscher - Es ist besser du gehst (1964) | 53 | Cover |
| 16 | Rudolf Rock & Die Schocker - Blue Jeans Inge (1976) | 46 | Cover |
| 17 | Ronny and the Hot Potatoes - Nimm mich Huckepack (1981) | 32 | Cover |
| 18 | Andreas Holm - Süss war der Apfel (1968) | 26 | Cover |



