Jahreshitparade 2008
Sendung vom 24.01.2009
| Platz | Titel | Punkte | |
| 1 | Angela - Tammy (1967) | 206 | Cover |
| 2 | Bobby Solo - Du hast ja Tränen in den Augen (1965) | 113 | Cover |
| 3 | Little Wölfi - Lassie, kehr heim (1961) | 92 | Cover |
| 4 | Connie Francis - Alte Liebe rostet nicht (1966) | 89 | Cover |
| 5 | Ted Herold - Kleine Moonlight-Lady (1962) | 86 | Cover |
| 6 | Gerd Böttcher - Regenbogen (1976) | 81 | Cover |
| 7 | Pat Simon - Ja am Zucker-Zucker-Hut (1969) | 63 | Cover |
| 8 | Drafi Deutscher - Don Quichotte (1969) | 59 | Cover |
| 9 | Bruce Low - Silberpfeil, der Indianer (1977) | 53 | Cover |
| 10 | Rex Gildo - Sommerblau (1967) | 52 | Cover |
| 11 | France Gall - Ali Baba und die vierzig Räuber (1971) | 51 | Cover |
| 12 | Bettina - Taxi nach Amsterdam (1969) | 49 | Cover |
| 13 | Kirsti - Ein Student aus Uppsala (1969) | 49 | Cover |
| 14 | Jacqueline Boyer - Mitsou (1963) | 49 | Cover |
| 15 | Esther + Abi Ofarim - Bye Biddy - Bye Bye Jack (1965) | 44 | Cover |
| 16 | Peggy March - Canale Grande Number One (1967) | 42 | Cover |
| 17 | Freddy Quinn - Die Barke Einsamkeit (1970) | 41 | Cover |
| 18 | Millie - My Boy Lollipop (1964) | 36 | Cover |
| 19 | Peter Alexander - Feierabend (1977) | 34 | Cover |
| 20 | David Garrick - Lady Marmelade (1970) | 24 | Cover |
| 21 | David Garrick - Rüdesheim liegt nicht an der Themse (1970) | 19 | Cover |
| 22 | Wencke Myhre - Abendstunde hat Gold im Munde (1969) | 17 | Cover |
| 23 | Will Brandes & Elisabeth - Baby-Babbel-Bossa-Nova (1963) | 10 | Cover |
| 24 | Siw Malmkvist - Carneval in Caracas (1968) | 5 | Cover |



