Jahreshitparade 2016
Sendung vom 28.01.2017
| Platz | Titel | Punkte | |
| 1 | Roy Black - Dein schönstes Geschenk (1970) | 74 | Cover |
| 2 | Manuela - Zwei Schatten an deinem Fenster (1965) | 72 | Cover |
| 3 | Rica Deus - Wann wird es wieder so schön (1965) | 66 | |
| 4 | Gilbert Becaud - Nathalie (1965) | 60 | Cover |
| 5 | Renate Kern - Er nahm ein anderes Mädchen (1971) | 55 | Cover |
| 6 | Vicky Leandros - Du lässt mir meine Welt (1974) | 48 | Cover |
| 7 | Brian Hyland - Ginny, o Ginny (1962) | 48 | Cover |
| 8 | Karel Gott & Darinka - Fang das Licht (1985) | 46 | Cover |
| 9 | Nina Lizell - Jetzt oder nie (1967) | 45 | Cover |
| 10 | Billy Vaughn - Wheels (1961) | 45 | Cover |
| 11 | Gus Backus - Wooden Heart (Muss i denn zum Städtele hinaus) (1960) | 34 | Cover |
| 12 | Martin Lauer - John Brown's Baby (1965) | 33 | Cover |
| 13 | Jürgen Marcus - Schmetterlinge können nicht weinen (1973) | 32 | Cover |
| 14 | Nina Lizell - Du gehst vorbei (1966) | 31 | Cover |
| 15 | Alexandra - Erstes Morgenrot (1967) | 31 | Cover |
| 16 | Ruth Brandin - Papagei-Twist (1963) | 30 | Cover |
| 17 | Club Honolulu - Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strand Bikini (1960) | 28 | Cover |
| 18 | Bata Illic - Mit verbundenen Augen (1968) | 28 | Cover |
| 19 | Gitte - Von Hollywood träumen (1978) | 27 | Cover |
| 20 | Conny Froboess & Peter Alexander - Verliebt, verlobt, verheiratet (1963) | 27 | Cover |
| 21 | Petula Clark - Kiss me Goodbye (1968) | 26 | Cover |
| 22 | Nana Gualdi - Junge Leute brauchen Liebe (1958) | 14 | Cover |



