Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 969 vom 12.03.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Lulu - Boom Bang A Bang (1969) | 179 | 9 | 6 | Cover |
| 2 | Ronny - Er war nur ein armer Zigeuner (1969) | 170 | NV | 2 | Cover |
| 3 | Tanja Jonak - In unser'm Himmel ist der Teufel los (1992) | 166 | 7 | 3 | Cover |
| 4 | Renate & Werner Leismann - Das Riesenrad des Lebens (1971) | 165 | 5 | 12 | Cover |
| 5 | Freddy Quinn - Du musst alles vergessen (1959) | 152 | 8 | 11 | Cover |
| 6 | Bonnie St. Claire - Er soll leben (1976) | 149 | 4 | 9 | Cover |
| 7 | Bert Kaempfert - A Swinging Safari (1962) | 146 | 3 | 8 | Cover |
| 8 | Inga & Wolf - Gute Nacht Freunde (1972) | 139 | 10 | 7 | Cover |
| 9 | Chris Roberts - Hab' Sonne im Herzen (1972) | 131 | 6 | 10 | Cover |
| 10 | Peter Hinnen - Siebentausend Rinder (1963) | 124 | 2 | 13 | Cover |
| 11 | Tramps von der Pfalz - Wir sind die Tramps von der Pfalz (1977) | 106 | NV | 1 | Cover |
| 12 | Brenda Lee - Drei rote Rosen blüh'n (1964) | 82 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Chris Howland - Das tut gut, das tut gut, das tut gut (1962) | 60 | NV | 1 | Cover |
| 14 | Freddy Breck - Canto livre do mar (1977) | 49 | NV | 1 | |
| JHP | Billy Mo - Ich kauf' mir lieber einen Tirolerhut (1963) | - | 1 | Cover | |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Mary Roos - Alles rutscht mir aus den Händen (1969) | Cover | |||
| NV2 | Adam & Eve - Liebe geht durch den Magen (1979) | ||||
| NV3 | Lena Valaitis - Ob es so oder so oder anders kommt (1971) | Cover | |||
| NV4 | Severine - Was ich nicht weiss, macht mich nicht heiss (1976) | Cover | |||
| NV5 | Drafi Deutscher - So viel Glück müsste man haben (1970) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 15.03.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



