Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 981 vom 04.06.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Drafi Deutscher - So viel Glück müsste man haben (1970) | 194 | 4 | 13 | Cover |
| 2 | Vicky Leandros - Hey, Joe McKenzie (1972) | 183 | 5 | 12 | |
| 3 | Udo Jürgens - Babuschkin (1970) | 174 | 2 | 11 | Cover |
| 4 | Ronny - Er war nur ein armer Zigeuner (1969) | 169 | 3 | 14 | Cover |
| 5 | Manuela - In meinem Kalender (1964) | 166 | 9 | 9 | Cover |
| 6 | Liselotte Malkowsky - Sein Schiff, das heisst Amore (1963) | 166 | 6 | 6 | Cover |
| 7 | Gigliola Cinquetti - Auf Wiederseh'n Amore (1976) | 164 | 8 | 11 | Cover |
| 8 | Christian Anders - Es fährt ein Zug nach Nirgendwo (1972) | 163 | 7 | 4 | Cover |
| 9 | Truck Stop - Der wilde wilde Westen (1980) | 144 | 1 | 3 | Cover |
| 10 | Rex Gildo - Wenn es sein muss, kann ich treu sein (1964) | 135 | 10 | 5 | Cover |
| 11 | Bruce Low - Das Kartenspiel (1974) | 95 | NV | 1 | Cover |
| 12 | Vico Torriani - Grüss mir die Damen (1955) | 90 | NV | 1 | |
| 13 | Bernd Clüver - Frieden (braucht auch ein Rebell) (1977) | 63 | NV | 1 | Cover |
| 14 | Hannelore Haller - Geht hinaus an die Hecken und Zäune (1969) | 51 | NV | 1 | Cover |
| 15 | Trude Herr - Nein, ich lass mich nicht fotografieren (1964) | 41 | NV | 1 | Cover |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Anita Traversi - Mallorca (1965) | Cover | |||
| NV2 | Renate Kern - Andiamo, Amigo (1973) | Cover | |||
| NV3 | Nilsen Brothers - Gaby wohnt nicht mehr bei mir (1979) | Cover | |||
| NV4 | Günter Geissler - Die Primaballerina meiner Träume (1963) | Cover | |||
| NV5 | Cliff Richard - Es gehören zwei zum Glücklichsein (1974) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 07.06.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



