Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 972 vom 02.04.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Udo Jürgens - Babuschkin (1970) | 190 | NV | 2 | Cover |
| 2 | Renate & Werner Leismann - Das Riesenrad des Lebens (1971) | 185 | 2 | 15 | Cover |
| 3 | Vicky Leandros - Hey, Joe McKenzie (1972) | 168 | 1 | 3 | |
| 4 | Chris Roberts - Hab' Sonne im Herzen (1972) | 162 | 3 | 13 | Cover |
| 5 | Bert Kaempfert - A Swinging Safari (1962) | 154 | 8 | 11 | Cover |
| 6 | Drafi Deutscher - So viel Glück müsste man haben (1970) | 150 | 6 | 4 | Cover |
| 7 | Lulu - Boom Bang A Bang (1969) | 143 | 5 | 9 | Cover |
| 8 | Ronny - Er war nur ein armer Zigeuner (1969) | 138 | 10 | 5 | Cover |
| 9 | Bonnie St. Claire - Er soll leben (1976) | 137 | 7 | 12 | Cover |
| 10 | Gigliola Cinquetti - Auf Wiederseh'n Amore (1976) | 126 | NV | 2 | Cover |
| 11 | Tanja Jonak - In unser'm Himmel ist der Teufel los (1992) | 109 | 9 | 5 | Cover |
| 12 | Gaby Baginsky - Gelber Bumerang (1973) | 80 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Joana - Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr (1972) | 80 | NV | 1 | Cover |
| 14 | Boy Berger - Wulle Wulle (1965) | 32 | NV | 1 | Cover |
| JHP | Peter Hinnen - Siebentausend Rinder (1963) | - | 4 | Cover | |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Michael Schanze - Du hast geweint (1975) | Cover | |||
| NV2 | Yolanda - 1000 Mal hab ich von dir geträumt (1993) | ||||
| NV3 | Oliver Twist - Steiler Zahn (1962) | Cover | |||
| NV4 | Gus Backus - Das kleine Wunder vom grossen Glück (1962) | Cover | |||
| NV5 | Gitte - Sag mir (1974) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 05.04.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



