Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Nenzing
Ausgabe Nr. 994 vom 03.09.2026:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Peter Alexander - Ich zähle täglich meine Sorgen (1959) | 166 | 2 | 13 | Cover |
| 2 | Bruce Low - Noah (1971) | 161 | 5 | 10 | Cover |
| 3 | Renate Kern - Andiamo, Amigo (1973) | 160 | 3 | 14 | Cover |
| 4 | France Gall - Der Computer Nr. 3 (1968) | 158 | 8 | 12 | Cover |
| 5 | Nana Mouskouri - Adios (1975) | 156 | 1 | 12 | Cover |
| 6 | Freddy Quinn - Der Junge von St. Pauli (1970) | 148 | 4 | 11 | Cover |
| 7 | Gilbert Becaud - Was wird aus mir (1962) | 139 | 10 | 6 | Cover |
| 8 | Connie Francis - Die Liebe ist ein seltsames Spiel (1960) | 138 | 7 | 4 | |
| 9 | Siw Inger - San Diego Train (1977) | 123 | 9 | 7 | Cover |
| 10 | Claudia Jung - Dann kommt wieder die Erinnerung (1991) | 123 | NV | 2 | Cover |
| 11 | Wencke Myhre - Die Liebe im Allgemeinen (1968) | 122 | 6 | 2 | Cover |
| 12 | Bernd Clüver - Hätt' ich die Wahl (1994) | 75 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Chris Doerk - Die Schranke (1971) | 64 | NV | 1 | Cover |
| 14 | Mike Roger - Schwarze Wolke (1963) | 60 | NV | 1 | Cover |
| 15 | Monica - Bang Bang (1966) | 43 | NV | 1 | Cover |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Carmela Corren - Sei nicht traurig geliebte Mama (1961) | Cover | |||
| NV2 | Werner Hass - Mister Patton aus Manhattan (1956) | ||||
| NV3 | Britt Kersten - Immer wenn du lachst (1965) | Cover | |||
| NV4 | Tahiti Tamourés - Manana Manana Manana (1964) | Cover | |||
| NV5 | Jürgen Marcus - Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben (1972) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 06.09.2026, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.



