Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Bludenz
Ausgabe Nr. 722 vom 15.04.2021:
Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
1 | Renate Kern - Lieber heute geküsst (1969) | 278 | NV | 2 | Cover |
2 | Freddy Quinn - Don Diri Don (1968) | 202 | 5 | 11 | Cover |
3 | Lale Andersen - Matrosen aus Pyräus (1961) | 198 | 2 | 10 | Cover |
4 | Kirsti - Pierre, der Clochard (1970) | 193 | 7 | 12 | Cover |
5 | Paul Kuhn - Aber, aber Herr Araber (1982) | 193 | 1 | 14 | |
6 | Udo Jürgens - 5 Minuten vor 12 (1982) | 182 | NV | 2 | Cover |
7 | Andre Brasseur - Early Bird (1965) | 158 | 8 | 13 | Cover |
8 | Bonnie St. Claire & Unit Gloria - Klopf an bei mir (1972) | 155 | 4 | 8 | Cover |
9 | Christian Anders - Der letzte Tanz (1975) | 144 | 10 | 8 | Cover |
10 | Caterina Valente - Männer brauchen Liebe (1984) | 111 | 9 | 3 | Cover |
11 | Chris Roberts - Zum Verlieben (1971) | 97 | NV | 1 | |
12 | Peter Petrel - Steig auf mein Tandem (1994) | 59 | NV | 1 | |
13 | Joe Harris - Erst seh'n (1971) | 46 | NV | 1 | Cover |
JHP | Anna-Lena - Eine Hütte in den Bäumen (1970) | - | 3 | Cover | |
JHP | Vico Torriani - Es liegt immer an der Bindung (1966) | - | 6 | Cover | |
Neuvorstellungen: | |||||
NV1 | Mona Baptiste - O Jackie-Joe (1955) | ||||
NV2 | Frank Rothe - Ich seh' einen Engel weinen (1971) | Cover | |||
NV3 | Tony & Marc Marshall - Vater und Sohn (1982) | Cover | |||
NV4 | Geier Sturzflug - Besuchen Sie Europa (1983) | Cover | |||
NV5 | Siw Malmkvist - Ein neues Spiel - Ein neues Glück (1967) | Cover |
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 18.04.2021, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.