Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Bludenz
Ausgabe Nr. 821 vom 30.03.2023:
Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
1 | Freddy Quinn - Seemann, weit bist du gefahren (1967) | 193 | 3 | 11 | Cover |
2 | France Gall - Zwei Verliebte zieh'n durch Europa (1971) | 192 | 1 | 10 | Cover |
3 | Connie Francis - Meine Reise ist zu Ende (1966) | 191 | 2 | 15 | Cover |
4 | Dorthe - Wärst du doch in Düsseldorf geblieben (1968) | 178 | NV | 2 | Cover |
5 | Peter Beil - Frage die Liebe (1971) | 170 | 4 | 14 | Cover |
6 | Manuela - Wenn es Nacht wird in Harlem (1967) | 162 | 7 | 12 | Cover |
7 | Werner Art - Bye, Bye, kleiner Sonnenschein (1965) | 159 | 9 | 8 | Cover |
8 | Caterina Valente - Dich werd' ich nie vergessen (1957) | 148 | 10 | 7 | Cover |
9 | Peter Maffay - Du (1970) | 143 | 8 | 11 | Cover |
10 | Cliff Richard - Wenn Du lachst, lacht das Glück Sally Sunshine (1971) | 143 | 5 | 3 | Cover |
11 | Gitte - Dann kamst du (1970) | 119 | 6 | 7 | Cover |
12 | Lollipops - Wie'n Eis am Stiel (1981) | 72 | NV | 1 | Cover |
13 | Mireille Mathieu - Tarata-Ting, Tarata-Tong (1969) | 69 | NV | 1 | Cover |
14 | Vivi Bach - Nimm's leicht (1973) | 42 | NV | 1 | Cover |
15 | Peggy March - Adam, wo bist du (1976) | 35 | NV | 1 | Cover |
Neuvorstellungen: | |||||
NV1 | Medium-Terzett - Buffalo Bill (1964) | Cover | |||
NV2 | Majorie Adams - Hochzeit machen, das wär schön (1968) | Cover | |||
NV3 | Gaby Baginsky - Diebe kommen am Abend (1977) | Cover | |||
NV4 | Peter Cornelius - Ich bin ein Wassermann (1980) | ||||
NV5 | Harlekin & Floh - Der Gesangsverein aus Rüdesheim am Rhein (1975) | Cover |
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 02.04.2023, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Abstimmung per Web-Formular (nur für registrierte Benutzer)
Anmerkungen zur Hitparade und - falls Sie keinen E-Mail-Zugang verfügbar haben - Ihre Abstimmung können Sie auch auf unseren Hitparaden-Anrufbeantworter aufsprechen. Sie erreichen ihn unter der Telefonnummer 089 - 41 61 61 78.