| 1: | Abba - Honey Honey
| |
| 2: | Beatles - She Loves You
| |
| 3: | Billy Sanders - Italien-Fieber
| |
| 4: | Bino - Mama Leone
| |
| 5: | Bläck Fööss - Frankreich, Frankreich
| |
| 6: | Chris Roberts - Hals über Kopf verliebt
| |
| 7: | Dorthe - Sind Sie der Graf von Luxemburg?
| |
| 8: | Erik Silvester - Du liebst nur einmal
| |
| 9: | France Gall - Zwei Verliebte zieh'n durch Europa
| |
| 10: | Geier Sturzflug - Besuchen Sie Europa (solange es noch steht)
| |
| 11: | Gitte - Ich hab' die Liebe verspielt in Monte Carlo
| |
| 12: | Günter Geißler - Ein verliebter Gondoliere
| |
| 13: | Heike Schäfer - Die Glocken von Rom
| |
| 14: | James Last - Happy Luxemburg (i)
| |
| 15: | Jürgen Hart - Trabbi nach Paris
| |
| 16: | Karel Gott - Das Mädchen aus Athen
| |
| 17: | Lee Hazlewood & Suzi Jane Hokom - The Girls In Paris
| |
| 18: | Michael Holm - My Lady Of Spain
| |
| 19: | Mieke Telkamp - Tulpen aus Amsterdam
| |
| 20: | Mireille Mathieu - An einem Sonntag in Avignon
| |
| 21: | Nana Mouskouri - La Provence (Du blühendes Land)
| |
| 22: | Peggy March - In der Carnaby Street
| |
| 23: | Pepe Lienhard Band - Swiss Lady
| |
| 24: | Petra Pascal - Über Prag, da leuchten Lichter
| |
| 25: | Ralph McTell - Streets Of London
| |
| 26: | Richard Anthony - Verliebt in die eigene Frau
| |
| 27: | Susi Dorée - Canale Grande Number One
| |
| 28: | Teddy Parker - Nachtexpress nach St. Tropez
| |
| 29: | Udo Jürgens - Paris - einfach so nur zum Spaß
| |
| 30: | Ulla Norden - Verliebt in den eigenen Mann
| |
| 31: | Vicky Leandros - Die Bouzouki klang durch die Sommernacht
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |