| 1: | Andreas Martin - Amore mio
| |
| 2: | Anne-Karin - Junge, Junge, ich mag dich
| |
| 3: | Caterina Valente - Männer brauchen Liebe
| |
| 4: | Cindy & Bert - Nach all den Jahren
| |
| 5: | Drafi Deutscher - Herz an Herz Gefühl
| |
| 6: | Dschinghis Khan - Dschinghis Khan
| |
| 7: | Frank Schöbel - Wir brauchen keine Lügen mehr
| |
| 8: | Hanne Haller - Mein Gott, was Männer alles tun
| |
| 9: | Heike Schäfer - Die Glocken von Rom
| |
| 10: | Hoffmann & Hoffmann - Keiner weiß von unserer Liebe
| |
| 11: | Isabel Varell - Diese Nacht soll nie enden
| |
| 12: | Karel Gott - Wenn ich dich nicht hätte
| |
| 13: | Katja Ebstein - Abschied ist ein bißchen wie sterben
| |
| 14: | Lena Valaitis - Nimm es so wie es kommt
| |
| 15: | Maggie Mae - Rock 'n' Roll Cowboy
| |
| 16: | Marianne Rosenberg - Ich hab' auf Liebe gesetzt
| |
| 17: | Mekado - Wir geben 'ne Party
| |
| 18: | Mel Jersey - Lisa (immer für dich)
| |
| 19: | Mireille Mathieu & Peter Alexander - Good-Bye My Love (Verzeih' My Love)
| |
| 20: | Nicole - Ein bißchen Frieden
| |
| 21: | Nina Lizell - Ich wünsch' mir ein Kind von Dir
| |
| 22: | Peter Alexander - Feierabend
| |
| 23: | Peter Maffay - So bist du
| |
| 24: | Rex Gildo - Wenn ich je deine Liebe verlier'
| |
| 25: | Roland Kaiser - Alles was du willst
| |
| 26: | Stella Mooney - Einer weiß, was ich träume
| |
| 27: | Tony Christie - Moonlight And Roses
| |
| 28: | Ute Freudenberg & Christian Lais - Auf den Dächern von Berlin
| |
| 29: | Wind - Lass die Sonne in dein Herz
| |
| 30: | Vicky Leandros - Verlorenes Paradies
| |
| 31: | Wolfgang Petry - Ganz oder gar nicht
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |