| 1: | 5000 Volts - I'm On Fire
| |
| 2: | Adamo - Gwendolina
| |
| 3: | Albert Hammond - Everything I Want To Do
| |
| 4: | Amanda Lear - Follow Me
| |
| 5: | Andrea Jürgens - Playa Blanca
| |
| 6: | Barry Blue - Dancin' (On A Saturday Night)
| |
| 7: | Barry Ryan - Eloise
| |
| 8: | Bata Illic - Michaela
| |
| 9: | Bernhard Brink - Alles braucht seine Zeit
| |
| 10: | Chicory Tip - Son Of My Father
| |
| 11: | Conny Morin - Johnny liebt Jenny
| |
| 12: | Gunter Gabriel - Komm' unter meine Decke
| |
| 13: | J. Bastos - Loop di Love
| |
| 14: | Jürgen Marcus - Was hast du heute Abend vor?
| |
| 15: | Kenny - Julie Anne
| |
| 16: | Michael Holm - Nur ein Kuß Maddalena
| |
| 17: | Middle of the Road - Samson And Delilah
| |
| 18: | Mike Krüger - Mein Gott, Walther
| |
| 19: | Orlando Riva Sound - Indian Reservation
| |
| 20: | Peter Cornelius - Du entschuldige - i kenn' di
| |
| 21: | Peter Griffin - I've Lost My Way
| |
| 22: | Peter Orloff - Jeder hat dich gern - einer hat dich lieb
| |
| 23: | Racey - Some Girls
| |
| 24: | Rentnerband - Hamburger Deern
| |
| 25: | Rex Gildo - Der letzte Sirtaki
| |
| 26: | Rod Stewart - Hot Legs
| |
| 27: | Sailor - One Drink Too Many
| |
| 28: | Saragossa Band - Zabadak
| |
| 29: | Séverine - Jetzt geht die Party richtig los
| |
| 30: | Suzi Quatro - Devil Gate Drive
| |
| 31: | Sweet - Hell Raiser
| |
| 32: | Tina York - Wir lassen uns das Singen nicht verbieten
| |
| 33: | Tony Christie - I Did What I Did For Maria
| |
| 34: | Tony Marshall - Tätärätätätätä
| |
| 35: | Tremeloes - Say O.K. (Say Ole You Love Me)
| |
| 36: | Vicky Leandros - Theo, wir fahr'n nach Lodz
| |
| 37: | Windows - Alright, okay, I love you
| |
| 38: | Wizzard - See My Baby Jive
| |
| 39: | Wolfgang Petry - Gianna (Liebe im Auto)
| |
| 40: | Sylvester - You Make Me Feel (Mighty Real)
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |