1: | Bärbel Wachholz - Die Nacht ist viel zu schön
| |
2: | Ben E. King - Spanish Harlem
| |
3: | Bill Ramsey - Gina, Gina
| |
4: | Billy Vaughn - Chop Sticks (i)
| |
5: | Brenda Lee - I'm Sorry
| |
6: | Chubby Checker - The Twist
| |
7: | Club Honolulu - Itsy Bitsy Teenie Weeny Honolulu Strandbikini
| |
8: | Connie Francis - Everybody's Somebody's Fool
| |
9: | Drifters - Save The Last Dance For Me
| |
10: | Elvis Presley - Wooden Heart
| |
11: | Fats Domino - Walking To New Orleans
| |
12: | Gerd Böttcher - Jambalaya
| |
13: | Günter Geißler - Ich hab' die gute Laune im Gepäck
| |
14: | Hazy Osterwald-Sextett - Whisky pure
| |
15: | Heidi Brühl - Wir wollen niemals auseinandergeh'n
| |
16: | Jan & Kjeld - Banjo Boy
| |
17: | Nana Gualdi - Einen Ring mit zwei blutroten Steinen
| |
18: | Papa Bue's Viking Jazzband - Schlafe, mein Prinzchen
| |
19: | Peter Kraus - Va bene
| |
20: | Peter Wieland - Wenn es Abend wird (Moskauer Abende)
| |
21: | Platters - Red Sails In The Sunset
| |
22: | Ray Peterson - Tell Laura I Love Her
| |
23: | Regento Stars - Leila
| |
24: | René Carol - Kein Land kann schöner sein
| |
25: | Rocco Granata - Marina
| |
26: | Roy Orbison - Only The Lonely
| |
27: | Sam Cooke - Wonderful World
| |
28: | Skeeter Davis - My Last Date (With You)
| |
29: | Ted Herold - Moonlight
| |
30: | Trude Herr - In der Spelunke „Zur alten Unke”
| |
31: | Wanda Jackson - Let's Have A Party
|
Platz 1 (7 Punkte): | ||
Platz 2 (5 Punkte): | ||
Platz 3 (3 Punkte): | ||
Platz 4 (2 Punkte): | ||
Platz 5 (1 Punkt): |
Vorname, Name (Wohnort): | |
E-Mail: |