| 1: | Bärbel Wachholz - Damals
| |
| 2: | Bea - Nachts kommt die Sehnsucht
| |
| 3: | Bonnie St. Claire - Ich kann nicht 100 Jahre warten
| |
| 4: | Bonnie St. Claire - Keine Tränen, Pierrot
| |
| 5: | Brenda Lee - Wiedersehn ist wunderschön
| |
| 6: | Caterina Valente - Gitarren von Mexiko
| |
| 7: | Caterina Valente - Wo meine Sonne scheint
| |
| 8: | Cliff Richard - Gut, daß es Freunde gibt
| |
| 9: | Connie Francis - Moderne Märchen
| |
| 10: | Conny Vandenbos - Jan von nebenan
| |
| 11: | Frank Schöbel - Wie ein Stern
| |
| 12: | Freddy Quinn - Junge, komm bald wieder
| |
| 13: | Gigliola Cinquetti - Simsalabim
| |
| 14: | Manuela - Lord Leicester aus Manchester
| |
| 15: | Monica Morell - Bitte glaub' es nicht
| |
| 16: | Mouth & MacNeal - You-kou-la-le-lou-pie
| |
| 17: | Paul Kuhn - Abends muß ich tanzen
| |
| 18: | Peggy March - Mit 17 hat man noch Träume
| |
| 19: | Pepi Scherfler - Amtsgerichts Polka
| |
| 20: | Renate Kern - Bis morgen
| |
| 21: | René Carol - Kein Land kann schöner sein
| |
| 22: | Rex Gildo - Der letzte Sirtaki
| |
| 23: | Roy Black - Frag nur dein Herz
| |
| 24: | Sacha Distel - Bonjour Barbara
| |
| 25: | Séverine - Monsieur le Général
| |
| 26: | Sylvie Vartan - Mister Moonlight (La La La)
| |
| 27: | Tamara - Lösch' das Feuer
| |
| 28: | Tanzorchester des SWF - Salto Mortale
| |
| 29: | Ted Herold - Grüne Augen - Froschnatur
| |
| 30: | Willy Hagara - Casetta in Canada
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |