| 1: | Andreas Martin - Amore mio
| |
| 2: | Andy Kim - Baby, I Love You
| |
| 3: | Anthony Quinn - I Love You, You Love Me
| |
| 4: | Chris Howland - Das hab' ich in Paris gelernt
| |
| 5: | Christian Anders - Love Dreamer
| |
| 6: | Circus - Sagapo
| |
| 7: | Cora - Amsterdam
| |
| 8: | Duo California - Yo te quiero heißt, ich lieb' dich
| |
| 9: | El Pasador - Amada mia, amore mio
| |
| 10: | Erik Silvester - Ich kenn' ein Girl am Zuckerhut
| |
| 11: | Flippers - Je t'aime heißt: „Ich liebe dich”
| |
| 12: | France Gall - Love, l'amour und Liebe
| |
| 13: | Frank Schöbel - Die Sprache der Liebe ist leis
| |
| 14: | Gigliola Cinquetti - Auf Wiederseh'n amore
| |
| 15: | Gilbert Bécaud - Nathalie
| |
| 16: | Hanne Haller - Am Tag, als die Liebe zu mir kam
| |
| 17: | Insterburg & Co. - Ich liebte ein Mädchen
| |
| 18: | Joe Dassin - Je t'aime, je t'aime
| |
| 19: | Julio Iglesias - Meine Liebe, die findet zu dir
| |
| 20: | Karel Gott - Überall auf der Welt
| |
| 21: | Mireille Mathieu - Die Liebe kennt nur der, der sie verloren hat
| |
| 22: | Perry Como - I Love You And Don't You Forget It
| |
| 23: | Nina & Mike - Rund um die Welt geht das Lied der Liebe
| |
| 24: | Peter Alexander - Auf die Liebe kommt es an
| |
| 25: | Serge Gainsbourg & Jane Birkin - Je t'aime... moi non plus
| |
| 26: | Siw Malmkvist - Liebe heißt l'amour
| |
| 27: | Udo Jürgens - Paris - einfach so nur zum Spaß
| |
| 28: | Umberto Tozzi - Ti amo
| |
| 29: | Vicky Leandros - S'agapo
| |
| 30: | Wencke Myhre - Ein Hoch der Liebe
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |