| 1: | Anita Lindblom - Laß die Liebe aus dem Spiel
| |
| 2: | Bärbel Wachholz - Großer Mann für kleines Mädchen
| |
| 3: | Barbra Streisand - Woman In Love
| |
| 4: | Barry White - You're The First, The Last, My Everything
| |
| 5: | Beatles - All You Need Is Love
| |
| 6: | Bert Beel - Du bist meine große Liebe
| |
| 7: | Charles Jerome - Kiss Me
| |
| 8: | Chris Roberts - Liebe ist gar nicht so schwer
| |
| 9: | Connie Francis - Alte Liebe rostet nicht
| |
| 10: | Dana - Spiel nicht mit mir und meinem Glück
| |
| 11: | Donna Summer - I Feel Love
| |
| 12: | Dusty Springfield - You Don't Have To Say You Love Me
| |
| 13: | Frank Schöbel - Ich geh' vom Nordpol zum Südpol
| |
| 14: | Freddy Breck - Das ist die wahre Liebe
| |
| 15: | Isabel Varell & Hape Kerkeling - Kann denn Liebe Sünde sein
| |
| 16: | Joe Dassin - Meines Vaters Sohn
| |
| 17: | John Paul Young - Love Is In The Air
| |
| 18: | Mary Roos - Kann denn Sünde Liebe sein?
| |
| 19: | Petula Clark - Love - so heißt mein Song
| |
| 20: | Rex Gildo - Wenn ich je deine Liebe verlier'
| |
| 21: | Renate Kern - Lieber mal weinen im Glück
| |
| 22: | Richard Anthony - Verliebt in die eigene Frau
| |
| 23: | Roland Kaiser - Lieb' mich ein letztes Mal
| |
| 24: | Ruth Brandin - Das kann der Mann für's Leben sein
| |
| 25: | Siw Malmkvist - Liebeskummer lohnt sich nicht
| |
| 26: | Supremes - Baby, Baby, wo ist unsere Liebe
| |
| 27: | Tina Charles - I Love To Love
| |
| 28: | Tom Jones - Love Me Tonight
| |
| 29: | Ulla Norden - Verliebt in den eigenen Mann
| |
| 30: | Ute Freudenberg - Jugendliebe
| |
| 31: | Vicky Leandros - Tango d'amor
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |