| 1: | Achim Reichel - Aloha heja he
| |
| 2: | Beach Boys - Surfin' U.S.A.
| |
| 3: | Beatles - Ticket To Ride
| |
| 4: | Benny Quick - Motorbiene
| |
| 5: | Bill Ramsey - Yellow Submarine
| |
| 6: | Christian Anders - Am Strand von Las Chapas
| |
| 7: | Creedence Clearwater Revival - Proud Mary
| |
| 8: | Freddy Quinn - Heimatlos
| |
| 9: | Gunter Gabriel - Intercity Linie Nr. 4
| |
| 10: | Gus Backus - Der Mann im Mond
| |
| 11: | Henry Valentino & Uschi - Im Wagen vor mir
| |
| 12: | John Denver - Take Me Home, Country Roads
| |
| 13: | Jonny Hill - Ruf' Teddybär eins-vier
| |
| 14: | Jürgen Marcus - Komm mit - auf die Sonnenseite der Straße
| |
| 15: | Karat - Über sieben Brücken mußt du gehn
| |
| 16: | Karel Gott - Die Biene Maja
| |
| 17: | Lale Andersen - Ein Schiff wird kommen
| |
| 18: | Manfred Mann - Pretty Flamingo
| |
| 19: | Manuela - Helicopter U.S. Navy 66
| |
| 20: | Peggy March - Mississippi Shuffle Boat
| |
| 21: | Peter Thomas Sound Orchester - Raumpatrouille
| |
| 22: | Reinhard Mey - Über den Wolken
| |
| 23: | Roy Black & Anita - Schön ist es auf der Welt zu sein
| |
| 24: | Sonja Schmidt - Ein himmelblauer Trabant
| |
| 25: | Spider Murphy Gang - BMW
| |
| 26: | Tornados - Telstar
| |
| 27: | Udo Lindenberg - Sonderzug nach Pankow
| |
| 28: | Vicky Leandros - Bunter Luftballon
| |
| 29: | Wencke Myhre - Er hat ein knallrotes Gummiboot
| |
| 30: | Western Union - Auf der Autobahn
| |
| 31: | Wolfgang Fierek - Resi, i hol di mit mei'm Traktor ab
|
| Platz 1 (7 Punkte): | ||
| Platz 2 (5 Punkte): | ||
| Platz 3 (3 Punkte): | ||
| Platz 4 (2 Punkte): | ||
| Platz 5 (1 Punkt): |
| Vorname, Name (Wohnort): | |
| E-Mail: |