Die memoryradio-Hitparade
Jeden Donnerstag um 20:00 Uhr
mit Michael Wieser live aus dem Studio Bludenz
Ausgabe Nr. 284 vom 17.05.2012:
| Platz | Titel | Punkte | Vorwoche | Wochen | |
| 1 | Ivo Robic - Morgen (1959) | 126 | 2 | 7 | |
| 2 | Gustav Knuth - Wer weiss die Antwort, wer weiss, warum (1975) | 122 | 3 | 7 | Cover |
| 3 | Peggy March - In der Carnaby Street (1969) | 108 | 7 | 8 | Cover |
| 4 | Oliver Hardt - Endlich allein (1965) | 107 | 1 | 13 | Cover |
| 5 | Margit Sponheimer - Mein lieber Karl (1975) | 104 | 6 | 12 | Cover |
| 6 | David Garrick - Mein Herz ist doch kein Bienenhaus (1969) | 99 | NV | 2 | Cover |
| 7 | Sieben Raben - Smoky (1956) | 84 | 4 | 14 | Cover |
| 8 | Mina - Fiesta Brasiliana (1962) | 82 | 10 | 4 | Cover |
| 9 | Botho Lucas-Chor - Richt'ge Männer wie wir (1965) | 78 | NV | 2 | Cover |
| 10 | Geschwister Hofmann - Silberne Perlen und rote Korallen (1961) | 72 | 9 | 3 | Cover |
| 11 | Peter Orloff - Ein Mädchen für immer (1971) | 70 | 5 | 2 | Cover |
| 12 | Ingrid Peters - Schmeiss den Kuckuck aus dem Nest (1978) | 53 | NV | 1 | Cover |
| 13 | Paola - Ich bin kein Hampelmann (1978) | 44 | 8 | 2 | Cover |
| 14 | Bibi Johns - Ich weiss, dass du mich nie vergisst (1966) | 42 | NV | 1 | Cover |
| 15 | Daffi Cramer - Ein Mann mit Brille (1977) | 33 | NV | 1 | Cover |
| Neuvorstellungen: | |||||
| NV1 | Bob Telden - Es fängt mit Träumen an (1965) | Cover | |||
| NV2 | Ramona - Du - ich brauche was, und das bist Du (1970) | Cover | |||
| NV3 | Milva - Zusammenleben (1978) | Cover | |||
| NV4 | Pussycat - Georgie (1976) | Cover | |||
| NV5 | Peter Alexander - Verbotene Träume (1967) | Cover | |||
Bitte schicken Sie uns bis Sonntag, den 20.05.2012, 21.00 Uhr eine E-Mail an die Adresse
mit Ihren fünf Favoriten der Sendung.
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
Diese E-Mail sollte Ihre persönliche Platzierung 1 bis 5 mit dem jeweiligen Namen des Interpreten bzw. Titels und das in der jeweiligen Sendung von Michael Wieser genannte Stichwort beinhalten.
Bitte beachten Sie, dass nur die gelb unterlegten Titel der Tabelle wählbar sind und exakt fünf gewichtete Nominierungen enthalten sein müssen.
Die Auswertung erfolgt nach folgendem Punktesystem:
| Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | |
| Punkte | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Wir gratulieren Greetje Kauffeld
- 14 mal 1. Platz in der Hitparade und
- 1. Platz in der Jahreshitparade 2010



